Motorisation | 
|
|
Moteur |
| | | DIESEL |
 
| | | |
Disposition | | | à l'avant transversal |
Cylindrée (cm3) | | | 400 |
Nb et disposition des cylindres | | | 2 en ligne |
Alimentation | | | injection indirecte |
Refroidissement | | | liquide |
Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | | | 4 (5,4 à 3200) |
Couple (mN à tr/min) | | | 14 à 2400 |
Régime maxi en charge (tr/min) | | | 3200 |
Carburant | | | gazole |
Alternateur (W) | | | 500 |
Batterie | | | 12 V 40 Ah |
Puissance administrative (France) | | | 1 CV |

| | | |
Transmission automatique par variateur |

| | | |
Traction | | | avant |
Pont réducteur inverse | | | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière |
Rapport de réduction | | | 1/12 |

| | | |
Freinage double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garnitures |

| | | |
Disques avant diamètre (mm) | | | 172 |
Tambours arrière diamètre (mm) | | | 160 |

| | | |
Suspension ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet |

| | | |
Avant | | | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé,ressorts hélicoïdaux |
Arrière | | | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |

| | | |
Pneumatiques : 145/70 R13 |
DIMENSIONS/POIDS/PERFORMANCES

|
Modèles | | | 
|

| | | |
Carrosserie | | | ABS acrylique sur structure aluminum |
Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | | | 4 |
Nombre de places | | | 2 |
Volume du coffre (l) | | | 600 |

| | | |
Dimensions hors tout (mm) |

| | | |
Longeur | | | 2674 |
Largeur | | | 1474 |
Empattement | | | 1737 |
Voie avant | | | 1286 |
Voie arrière | | | 1265 |

| | | |
Poids à vide ( Kg) | | | 350 |

| | | |
Poids total autorisé en charge | | | 640 |
Poids maxi admissible sur l'essieu avant | | | 350 |
Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | | | 400 |

| | | |
Performances |

| | | |
Vitesse maximale (Km/h) | | | 45 |
Consommation pour 100 Km (litres) | | | moins de 3,5 |
Capacité du reservoir (litres) | | | 16 |
Autonomie (Km) | | | 450 à 500 |

| | | |